190 Commits

Author SHA1 Message Date
4806ed1b60 盾构机管理 2025-02-18 16:16:53 +08:00
fd6b3b6a89 盾构机管理 2025-02-14 18:20:56 +08:00
79a7af577b 安全帽调整(中北水利) 2024-12-13 17:43:19 +08:00
7bae930daa 注释监控截图功能 2024-11-06 16:47:07 +08:00
e3f44e6948 超速bug修改 2024-11-06 16:44:10 +08:00
8515a15ab1 定时rtsp流截图 2024-10-29 09:41:50 +08:00
3191e927b5 中铁项目定制 2024-10-22 12:50:14 +08:00
c2c38627d7 isc推数据到环境模块,污水取数据,车辆超速 2024-09-26 18:31:31 +08:00
ce242aa50e 优化 2024-09-26 18:24:56 +08:00
bcb952ad28 导出时长 2024-09-26 17:10:33 +08:00
9f995931c2 安全带接入 2024-09-20 16:43:52 +08:00
0dbf4dce47 围栏修改 2024-09-19 14:33:22 +08:00
caecafc350 通知也给项目级别账号来一份 2024-07-29 19:32:03 +08:00
bf46f8776f 材料进场从临时表删除对应的预约车辆 2024-07-29 13:59:35 +08:00
1e483fb1c1 材料进场从临时表删除对应的预约车辆 2024-07-29 13:51:44 +08:00
da9ca5f7e2 定时重试失败的记录时间修改 2024-07-25 16:34:38 +08:00
b2513eb68e 删除长时间(超过30分钟)的卡主的任务 2024-07-25 16:07:48 +08:00
eabbe172b7 定时重试失败的记录时间修改 2024-07-24 19:39:30 +08:00
dbdb7145c3 定时重试失败的记录时间修改 2024-07-24 19:14:06 +08:00
7846943f93 危大工程在施危大工程上传旁站记录等提醒bug修复 2024-07-24 18:52:57 +08:00
e3cdbc7c10 通知特殊作业和危大 2024-07-23 22:18:40 +08:00
77a2e8442d 人员车辆下发重制机制,一个小时内,十分钟重试一次,一个小时后,每小时重复一次,一天内,超过24小时后,停止重试 2024-07-23 22:17:39 +08:00
a3bc633163 通知也给项目级别账号来一份 2024-07-15 18:48:31 +08:00
6f1b7030c8 代码规范 2024-07-11 16:18:15 +08:00
369143d68b 雨量设备在线离线 2024-07-11 10:26:50 +08:00
dcd8fffe09 代码规范 2024-07-09 16:42:03 +08:00
a02b582806 日志bug修改和代码规范 2024-07-08 14:27:32 +08:00
9bc1a5870a 车辆bug修改 2024-07-05 19:31:06 +08:00
b160b71b0f 代码规范 2024-07-05 19:07:36 +08:00
711cebe20d 代码添加注释 2024-07-05 12:00:55 +08:00
8c4e820c73 代码规范 2024-07-03 16:11:21 +08:00
77f915e849 雨量bug修改 2024-07-03 10:10:52 +08:00
6440b9d422 bug修复和代码规范 2024-07-01 17:38:31 +08:00
2f855d3d1e 代码规范 2024-07-01 09:51:07 +08:00
2a34ba4ebe bug优化 2024-06-29 16:49:17 +08:00
00b00aea64 bug修改 2024-06-29 10:18:47 +08:00
6e92b68ab7 数据校验bug修复 2024-06-27 10:07:05 +08:00
df3bef2f4e BUG修复 2024-06-25 14:04:36 +08:00
463b1e69cf Merge remote-tracking branch 'origin/guoshengxiong' into guoshengxiong 2024-06-24 18:49:10 +08:00
67c2904147 BUG修复 2024-06-24 18:48:58 +08:00
00e2e44699 雨量代码 2024-06-24 16:15:01 +08:00
af18c1ce8b 大屏和其他bug修复 2024-06-21 17:01:15 +08:00
b1e32f0946 车辆修改 2024-06-19 11:07:08 +08:00
b42758696a 特殊作业修改 2024-06-18 21:13:52 +08:00
70cefcc887 bug修改 2024-06-14 23:13:25 +08:00
2e43ee55a4 修改bug 2024-06-11 15:26:26 +08:00
3caec4f5c2 移动方法 2024-06-07 16:40:55 +08:00
2e220a9fcb 调用bug修改 2024-06-06 21:13:17 +08:00
a0445656e8 安全履职报警 2024-06-06 15:02:05 +08:00
4a8a00cfdc 安全履职报警 2024-06-06 14:59:53 +08:00