25 Commits

Author SHA1 Message Date
6a9a17942b bug修复 2024-05-12 00:11:47 +08:00
0e9b63d31b bug修改 2024-05-11 22:12:17 +08:00
8206913696 大屏部分接口 2024-05-11 17:55:41 +08:00
c72a2808ec bug修复 2024-05-11 01:58:58 +08:00
4321cbd179 危大工程修改 2024-05-10 20:32:09 +08:00
f256f5ee25 危大工程修改 2024-04-23 21:48:10 +08:00
a05e563cb2 人员审核 2024-04-23 20:48:10 +08:00
a8fe40f59b bug修改 2024-04-23 00:06:32 +08:00
guo
0fba7ba63d bug修复 2024-04-14 21:05:01 +08:00
guo
5ce3b18d33 bug修改 2024-01-23 16:15:20 +08:00
guo
df16567ee7 bug修复 2023-12-29 14:29:02 +08:00
guo
cad833789c 榕图-风险安全库 2023-12-20 16:27:41 +08:00
guo
6e1c8d0256 安全添加责任区域 2023-11-27 16:55:21 +08:00
guo
2827b60f19 水稳拌合站 2023-11-03 17:37:59 +08:00
guo
63f7dc817f 安全bug修复 2023-11-03 15:48:37 +08:00
guo
0679636869 任务进度bug修复 2023-11-02 14:00:26 +08:00
guo
57ab4cdd7b bug修复和增加字典接口 2023-08-31 16:59:16 +08:00
guo
522e3caac6 bug修复 2023-07-20 17:53:00 +08:00
guo
55be346128 大屏安全趋势接口 2023-07-13 09:25:47 +08:00
guo
a31acebb17 bug修复 2023-07-12 09:08:10 +08:00
c963a88be3 金林湾-项目监管大屏的安全问题修改成实时的 2023-04-17 17:56:32 +08:00
35554aa6cc bug修复 2023-04-01 10:46:58 +08:00
07d2c97fb4 金林湾大屏统计 2023-03-24 17:12:42 +08:00
20207ee480 获取所有和本周的整改数量以及最近20条隐患记录 2023-02-28 14:57:05 +08:00
dhp
5932da6876 Initial commit 2023-02-16 15:28:15 +08:00